Čočka křupavá a plná proteinu
Vezmi si ji s sebou na cesty, do práce, nebo si jí dej jen tak doma u oblíbeného seriálu.
Složení
Česnek: čočka (77%), kokosový olej, česnek, mořská sůl
Chilli: čočka (77%), kokosový olej, chilli, mořská sůl
Mořská sůl: čočka (77%), kokosový olej, mořská sůl
Kakao: čočka (65%), kokosový olej, třtinový cukr, kakao, mořská sůl
Skořice: čočka (65%), kokosový olej, třtinový cukr, skořice, mořská sůl
Zázvor: čočka (65%), kokosový olej,třtinový cukr, zázvor mořská sůl
Parametry
| Gramáž | 100 g |
|---|---|
| Varianty | Česnek, Chilli, Mořská sůl, Skořice exp.: 05/2025, Zázvor exp.: 05/2025, Kakao exp.: 05/2025 |
| Česnek | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1849 kj / 444 kcal |
| Tuky | 21,4 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 13,9 g |
| Sacharidy | 33,3 g |
| – z toho cukry | 3 g |
| Vláknina | 21,1 g |
| Bílkoviny | 18 g |
| Sůl | 1 g |
| Chilli | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1853 kj / 445 kcal |
| Tuky | 21,8 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 13,9 g |
| Sacharidy | 33,1 g |
| – z toho cukry | 3,3 g |
| Vláknina | 22,4 g |
| Bílkoviny | 17,9 g |
| Sůl | 1 g |
| Mořská sůl | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1855 kj / 446 kcal |
| Tuky | 21,8 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 14,1 g |
| Sacharidy | 33,1 g |
| – z toho cukry | 2,5 g |
| Vláknina | 22,5 g |
| Bílkoviny | 18 g |
| Sůl | 1 g |
| Kakao | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1845 kj / 441 kcal |
| Tuky | 18,1 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 11,7 g |
| Sacharidy | 44,9 g |
| – z toho cukry | 18,6 g |
| Vláknina | 18,9 g |
| Bílkoviny | 15,1 g |
| Sůl | 0,44 g |
| Zázvor | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1828 kj / 438 kcal |
| Tuky | 17,9 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 11,6 g |
| Sacharidy | 44,9 g |
| – z toho cukry | 18,3 g |
| Vláknina | 18,6 g |
| Bílkoviny | 14,9 g |
| Sůl | 0,43 g |
| Skořice | |
| Energetická hodnota na 100 g | 1829 kj / 437 kcal |
| Tuky | 18 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 11,7 g |
| Sacharidy | 44,2 g |
| – z toho cukry | 18,3 g |
| Vláknina | 19 g |
| Bílkoviny | 15 g |
| Sůl | 0,44 g |
| Gramáž | 100 g |
|---|---|
| Varianty | Česnek, Chilli, Mořská sůl, Skořice exp.: 05/2025, Zázvor exp.: 05/2025, Kakao exp.: 05/2025 |





